Wii: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiRaider.de
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Verkauft = ca. 33 Millionen<ref>[http://www.vgchartz.com/ vgcharts.com]: Hochrechnungen der Verkaufzahlen für Spielkonsolen (englisch, aufgerufen am 27. September 2008)</ref> | |Verkauft = ca. 33 Millionen<ref>[http://www.vgchartz.com/ vgcharts.com]: Hochrechnungen der Verkaufzahlen für Spielkonsolen (englisch, aufgerufen am 27. September 2008)</ref> | ||
|Topspiel = | |Topspiel = | ||
| − | |Vorgänger = [[ | + | |Vorgänger = [[Gamecube]] |
|Nachfolger = | |Nachfolger = | ||
|Info = | |Info = | ||
Version vom 29. September 2008, 08:36 Uhr
| |
| Nintendo Wii | |
|---|---|
| Hersteller | Nintendo |
| Typ | Stationäre Spielkonsole |
| Generation | 7. Konsolen-Generation |
| |
2. Dezember 2006 |
| |
19. November 2006 |
| |
8. Dezember 2006 |
| Hauptprozessor | IBM „Broadway“ (PowerPC) 729 MHz |
| Grafikprozessor | ATI „Hollywood“ 243 MHz |
| Datenspeicher Speichermedien |
DVD-ROM |
| Controller | kabelloser Controller (Bluetooth) |
| Online-Dienst | WiiConnect24 |
| Verkaufte Einheiten | ca. 33 Millionen[1] |
| Vorgänger | Gamecube |
| Nintendo Wii | ||
|---|---|---|
| ||
| Nintendo GameCube Logo | ||
| Erschienen:
|
Jahr:
3. Mai 2002 | |
| 18. November 2001 | ||
| 17. Mai 2002 | ||
| Nintendo Konsolen | ||
| Nintendo 64 | GameCube | Nintendo Wii |
- ↑ vgcharts.com: Hochrechnungen der Verkaufzahlen für Spielkonsolen (englisch, aufgerufen am 27. September 2008)


