Wii: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiRaider.de
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{Infobox Spielkonsole | ||
| + | |Name = Nintendo Wii | ||
| + | |Logo = [[Bild:150px-Wii-Logo.svg.png|150px|Das Logo von ''Wii'']] | ||
| + | |Bild = [[Bild:260px-Wii_Wiimotea.png|center|260px|''Wii''-Konsole in weiß]] | ||
| + | |Hersteller = [[Nintendo]] | ||
| + | |Typ = [[Spielkonsole|Stationäre Spielkonsole]] | ||
| + | |Generation = 7. Konsolen-Generation | ||
| + | |EU-VÖ = 8. Dezember 2006 | ||
| + | |J-VÖ = 2. Dezember 2006 | ||
| + | |US-VÖ = 19. November 2006 | ||
| + | |CPU = [[IBM]] „Broadway“ ([[PowerPC]]) 729 MHz | ||
| + | |GPU = [[ATI]] „Hollywood“ 243 MHz | ||
| + | |Medien = [[DVD-ROM]] | ||
| + | |Controller = kabelloser Controller (Bluetooth) | ||
| + | |Online-Dienst = WiiConnect24 | ||
| + | |Verkauft = ca. 33 Millionen<ref>[http://www.vgchartz.com/ vgcharts.com]: Hochrechnungen der Verkaufzahlen für Spielkonsolen (englisch, aufgerufen am 27. September 2008)</ref> | ||
| + | |Topspiel = | ||
| + | |Vorgänger = [[GameCube]] | ||
| + | |Nachfolger = | ||
| + | |Info = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
{|{{gametable}} | {|{{gametable}} | ||
!{{gameline}}|''Nintendo Wii'' | !{{gameline}}|''Nintendo Wii'' | ||
Version vom 29. September 2008, 08:19 Uhr
| |
| Nintendo Wii | |
|---|---|
| Hersteller | Nintendo |
| Typ | Stationäre Spielkonsole |
| Generation | 7. Konsolen-Generation |
| |
2. Dezember 2006 |
| |
19. November 2006 |
| |
8. Dezember 2006 |
| Hauptprozessor | IBM „Broadway“ (PowerPC) 729 MHz |
| Grafikprozessor | ATI „Hollywood“ 243 MHz |
| Datenspeicher Speichermedien |
DVD-ROM |
| Controller | kabelloser Controller (Bluetooth) |
| Online-Dienst | WiiConnect24 |
| Verkaufte Einheiten | ca. 33 Millionen[1] |
| Vorgänger | GameCube |
| Nintendo Wii | ||
|---|---|---|
| ||
| Nintendo GameCube Logo | ||
| Erschienen:
|
Jahr:
3. Mai 2002 | |
| 18. November 2001 | ||
| 17. Mai 2002 | ||
| Nintendo Konsolen | ||
| Nintendo 64 | GameCube | Nintendo Wii |
- ↑ vgcharts.com: Hochrechnungen der Verkaufzahlen für Spielkonsolen (englisch, aufgerufen am 27. September 2008)


